天博体育彩票瑶族自治县关于2022年桂林市稳粮食兴产业强农业扶持(畜牧业发展)奖补对象的公示
?
根据《桂林市人民政府关于印发2022年桂林市稳粮食兴产业强农业扶持暂行办法的通知》(市政规〔2022〕3号)和《2022年桂林市稳粮食兴产业强农业扶持暂行办法实施细则》(市农办发〔2022〕8号)有关规定,经业主自愿申请,属地村民委员会初步核实,乡镇人民政府组织现场核查,县级农业农村部门对申报材料进行复核,通过县、乡、村三级审查合格,确定70家养殖场(公司)为基础母牛扩群增量扶持奖补对象;确定1家生猪养殖公司、2家肉牛养殖公司为畜禽生产扶持奖补对象。现予以公示,公示期为5个工作日,时间从2023年1月18日至29日。
公示期内,如有异议,请以书面方式向天博体育彩票瑶族自治县农业农村局反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式(将予以严格保密),凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。联系电话:0773—8212218;联系邮箱:gcnyncj@guilin.gov.cn;通讯地址:天博体育彩票瑶族自治县天博体育彩票镇迎宾路27号;邮政编码542500。
?
?
附件:1.2022年桂林市稳粮食兴产业强农业扶持(基础母牛扩群增量)奖补对象名单
2.2022年桂林市稳粮食兴产业强农业扶持(畜禽生产扶持)奖补对象名单
?
?
??????????????????????????????天博体育彩票瑶族自治县农业农村局
??????????????????????????????????2023年1月18日??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件1
2022年桂林市稳粮食兴产业强农业扶持
(基础母牛扩群增量)奖补对象名单
序号 | 县 | 乡(镇) | 补贴对象名称 |
1 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 天博体育彩票镇 | 余章财养殖场 |
2 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 盘映新养殖场 |
3 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 姚先林养殖场 |
4 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 刘炳发养殖场 |
5 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 刘水连养殖场 |
6 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 张光杰养殖场 |
7 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 胡正春养殖场 |
8 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 蔡佩珍养殖场 |
9 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 黄贵元养殖场 |
10 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 何文革养殖场 |
11 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 刘土发养殖场 |
12 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 叶斌蔚养殖场 |
13 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 朱水明养殖场 |
14 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 王美军养殖场 |
15 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 朱星星养殖场 |
16 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 何平养殖场 |
17 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 蒋世能养殖场 |
18 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 汪小民养殖场 |
19 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 汪仁国养殖场 |
20 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 黄义云养殖场 |
21 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 汪存宪养殖场 |
22 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 栗木镇 | 周月玉养殖场 |
23 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 莲花镇 | 周忠钦养牛场 |
24 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 莲花镇 | 林文耀养牛场 |
25 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 莲花镇 | 周政峰养牛场 |
26 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 莲花镇 | 周益浪养牛场 |
27 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 莲花镇 | 唐文杰养牛场 |
28 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 西岭镇 | 陈姣姣养牛场 |
29 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 西岭镇 | 石东文养牛场 |
30 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 西岭镇 | 罗相辉养牛场 |
31 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 西岭镇 | 何振成养牛场 |
32 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 西岭镇 | 文庆荣养牛场 |
33 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 嘉会镇 | 蔡光林养牛场 |
34 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 嘉会镇 | 陈善富养牛场 |
35 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 嘉会镇 | 冯慈韦养牛场 |
36 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 嘉会镇 | 唐建财养牛场 |
37 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 嘉会镇 | 林伶养牛场 |
38 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 嘉会镇 | 唐国强养牛场 |
39 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 嘉会镇 | 张汝强养牛场 |
40 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 嘉会镇 | 唐玉辉养牛场 |
41 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 嘉会镇 | 何庆华养牛场 |
42 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 嘉会镇 | 广西桂林牛水厄生态养殖有限公司 |
43 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 嘉会镇 | 黄茂华养牛场 |
44 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 平安镇 | 邓崇标养殖场 |
45 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 平安镇 | 俸锡海养殖场 |
46 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 平安镇 | 常时娟养殖场 |
47 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 平安镇 | 黄家亨养殖场 |
48 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 平安镇 | 陈济章养殖场 |
49 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 平安镇 | 谭健养殖场 |
50 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 平安镇 | 谭鹏养殖场 |
51 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 平安镇 | 梁文忠养殖场 |
52 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 平安镇 | 吴启军养殖场 |
53 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 三江乡 | 杨晨养殖场 |
54 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 三江乡 | 陈显德养牛场 |
55 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 龙虎乡 | 张运龙养殖场 |
56 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 龙虎乡 | 黄华山养殖场 |
57 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 龙虎乡 | 黄胜养殖场 |
58 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 龙虎乡 | 黄启乐养殖场 |
59 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 龙虎乡 | 张俊养殖场 |
60 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 龙虎乡 | 陈克军养殖场 |
61 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 龙虎乡 | 史仲芳养殖场 |
62 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 龙虎乡 | 张跃林养殖场 |
63 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 龙虎乡 | 黄勤养殖场 |
64 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 龙虎乡 | 常良春养殖场 |
65 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 龙虎乡 | 李道荣养殖场 |
66 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 龙虎乡 | 李太知养殖场 |
67 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 龙虎乡 | 孟元发养殖场 |
68 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 观音乡 | 谢又发养殖场 |
69 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 观音乡 | 唐仁建养殖场 |
70 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 观音乡 | 周代熙养殖场 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件2
?
2022年桂林市稳粮食兴产业强农业扶持
(畜禽生产扶持)奖补对象名单
?
序号 | 县 | 乡(镇) | 补贴对象名称 |
1 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 西岭镇 | 天博体育彩票县大信农牧有限公司 |
2 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 嘉会镇 | 广西桂林牛水厄生态养殖有限公司 |
3 | 天博体育彩票瑶族自治县 | 嘉会镇 | 桂林森农农业科技发展有限公司 |
?